Od července roku 2024 je realizována 2. etapa revitalizace Areálu SVATOPETRSKA. Na místě stávajícího objektu ze sedmdesátých let je naší vizí vybudovat moderní nízkoenergetické kanceláře a flexibilní komerční prostory. DISTRICT SVATOPETRSKA naváže na aktivity Inovačního centra a první nájemce uvítá v roce 2026.
Původní budova D, která sloužila převážně ke skladování a drobné výrobě od 70. let minulého století, se stala zastaralou a energeticky nehospodárnou. V rámci vize postupné revitalizace Areálu SVATOPETRSKA vznikl projekt na výstavbu inovační podnikatelské zóny "DISTRICT", který bude odpovídat moderním standardům a požadavkům.
Původní pohled na budovu D |
Vizualizace projektu "DISTRICT SVATOPETRSKA" |
Nová budova D roste přibližně na půdorysu původního objektu. Zásadní změny čekají nájemce v efektivitě, funkčnosti a energetické úspornosti. Budova přiléhající k parku Mariacela je navržena tak, aby se stala víceúčelovým prostorem, který bude sloužit různým potřebám a aktivitám.
Multifunkční haly - Flexiboxy - budou dostatečně prostorné a variabilní, aby mohly být využívány pro menší výrobu, skladování s obchodem nebo výdejnou, či jakoukoli jinou potřebu, která se bude v budoucnu měnit. Projekt DISTRICT nabídne dva Flexiboxy o velikosti skladovací plochy 140 m2 a 240 m2 a výšce 10 m, ke kterým patří také zázemí pro zaměstnance, showroom a kancelář. K menší hale přiléhá dále komerční prostor o velikosti 204 m2 vhodný pro lehkou montáž, showroom nebo prodejnu.
Na místě starého kancelářského objektu vznikne sedmipodlažní administrativní budova s půdorysem 400 m2. Přízemí nabídne několik komerčních prostor vhodných pro prodej, nabízení služeb občanům přilehlého sídliště, nebo kavárnu. Ve zbývajících pěti patrech najdete moderní kanceláře o velikostí od 20 m2 do 260 m2. Ty budou navrženy s důrazem na komfort a produktivitu pracovníků. Prostory budou dobře osvětlené, dobře větrané a vybavené moderními technologiemi, které umožní efektivní práci. Kanceláře budou vybaveny také všemi potřebnými zařízeními, která podpoří pohodlí a spokojenost zaměstnanců.
Při rekonstrukci budovy D je kladen vysoký důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu. Budova je navržena s ohledem na snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Vytápění a chlazení bude řešeno osvědčenými tepelnými čerpadly. LED osvětlení minimalizuje spotřebu energie a sníží ekologickou stopu budovy. V energetické náročnosti budovy se nám podařilo PENB stávající G zaměnit za třídu A.
Budova D je energeticky řešena tak, aby její provoz pokud možno dosáhl neutrální uhlíkové bilance. Je velmi dobře izolována (nízkoenergetický standard A – mimořádně úsporná). Má kvalitní okna s trojskly a dle orientace oken jsou instalovány venkovní žaluzie, takže z nich v zimě neuniká teplo ani se v létě nepřehřívají. Všechna stálá pracoviště osvětluje přirozené denní světlo.
Hlavním zdrojem energie pro vytápění, chlazení (aktivní i pasivní) a přípravu teplé vody je systém dvou tepelných čerpadel o celkovém výkonu 130 kW) a 21 hlubinných vrtů s celkovou délkou 1 890 m umístěných pod i vedle budovy. Systém dosahuje průměrného topného faktoru SCOP 4,2 a akumuluje energii v akumulačních nádržích o objemu 1 500 l pro teplo a chlad. K udržení komfortu v kancelářích se pro distribuci energie využívají podstropní kazetové FCU jednotky ovládané chytrým termostatem. Větrání (přívod čerstvého vzduchu) budovy zabezpečuje vzduchotechnická jednotka (celkový výkon 8 800 m3/hod) s rotačním rekuperátorem a deskovým výměníkem. O sladění všech technologií v budově se stará nadřazený systém MaR EcoStruxure od společnosti Schneider Electric.
Ke snižování uhlíkové bilance a částečné soběstačnosti budovy přispívá fotovoltaická elektrárna na střeše objektu o výkonu 118,35 kWp (263ks panelů o výkonu 450Wp). Vyrobenou elektrickou energii spotřebuje na svůj provoz budova, přičemž během slunečních dnů budova vyrobí víc energie, než sama spotřebuje (tzv. plusový provoz). Přebytečnou energii spotřebují další budovy v areálu nebo nabíječky pro elektroauta. Roční úspora na elektrické energii činí 35%. Ke snižování spotřeby el. energie přispívá také kompletní LED osvětlení všech prostor a inteligentní řízení spotřeby a výměny vzduchu.
Zóna Svatopetrska District nabídne 4 parkovací místa s možností nabíjení elektroaut pro své nájemníky pomocí AC nabíjecích stanic s výkonem až 22kW. Chytrý systém řízení umožňuje monitorovat, řídit a maximalizovat nabíjení na základě dostupné energie v budově a v areálu v reálném čase, který zajišťuje respektování omezení nákladů a energetické účinnosti sady nabíjecích stanic řízením jejich provozu. Regulátor spouští svůj řídicí program podle zvolených parametrů a dat přijatých z nabíjecích stanic.
Naším cílem je dosáhnout co nejúspornějšího provozu budov a přitom zajistit co nejvyšší komfort našim nájemníkům.
Moderní nízkoenergetické kanceláře o velikosti 20 m2 až 40 m2 připraveny ihned k nastěhování v 2NP a 3NP se společným sociálním zázemím, denní místností s kuchyňskou linkou a balkónem.
Ve 4NP a 5NP se nachází open space prostory o velikosti 65 m2 až 110 m2. Spojením prostor na jednom podlaží lze získat open space až velikosti 260 m2, které lze dovybavit vlastní zasedací místností, kuchyňkou nebo menšími kancelářemi.
Moderní a lidsky přívětivé prostředí, ve kterém se vy i vaši zaměstnanci budete cítit dobře.
Nabízíme ateliéry ve velikosti 1+KK, které se náchází v 6NP a 7NP s výhledem na krásný park Mariacela. Ateliéry jsou vybaveny chytrými technologiemi topení, chlazení, ohřevu vody či venkovními žaluziemi.
Spotřeba médií je permanentně digitálně měřena. Díky použitým technologiím a elektrické energii vyráběné na střešní fotovoltaické elektrárně je celková spotřeba výrazně nižší než v jiných bytech u nižších standardů.
Všechny ateliéry jsou vybaveny sociálním zazemím se sprchou a kuchyňskou linkou se spotřebiči lednice, indukční varná deska, digestoř, mikrovlnná trouba, myčka aj.).
Flexiboxy jsou optimální kombinací prostorné skladovací haly, showroomu, či výdejny a kanceláře se sociálním zázemím. Každý komerční prostor je vybaven svým označením, skleněnou výlohou a vjezdem do skladu. To vše ve frekventované lokalitě blízko středu města Brna a snadno dostupné MHD i autem.
Naše flexiboxy jsou moderní, úsporné a flexibilní prostory, které umožňují kombinaci obchodu, skladování, či drobné výroby, včetně potřebného zázemí. Mimořádně vhodné pro internetové obchody.
Prostory jsou nízkoenergetické (kategorie A – „mimiřádně úsporné“). Flexiboxy například mají podlahové vytápění z tepelných vrtů.
District SVATOPETRSKA nabídne 2 flexiboxy o velikosti skladovací plochy 140 m2 a 240 m2. Hlavní prostor pro sklad či výrobu je až 10 m vysoký, což nabízí možnost klientské vestavby celého jednoho podlaží a rozšířením celkové plochy. Součástí každého flexiboxu je kancelářské zázemí (včetně toalety, kuchyňky atd.) a prostory s velkým proskleným průčelím vhodných jako showroom nebo prodejna.
Bezproblémové parkování a zásobování s vjezdem v úrovni komunikace. Veškeré další zázemí a služby areálu jsou k dispozici stejně jako u kancelářských prostor.
Dvoupodlážní komerční prostor vhodný pro komerční využití nebo lehkou montáž. Prostor lze komunikačně propojit s přilehlou administrativní budovou D1 nebo vedlejším Flexiboxem. Vytápěn je podlahovým vytápěním, chlazen podstropními FCU jednotkami a větrán samostatnou VZT jednotkou s rekuperací. Součástí prostoru je i sociální zázemí.
Přízemí nabídne několik komerčních prostor vhodných pro prodej, poskytování služeb občanům přilehlého sídliště, nebo kavárnu. Ve zbývajících pěti patrech najdete moderní kanceláře o velikosti 20 m2 až 260 m2. U objektu jsou k dispozici parkovací místa.
Číslo jednotky | Plocha | Označení části | Nadzemní podlaží | Účel prostoru | Stav | Možnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/1 Flexibox 345 m2 | 345 (241 + 103,6) m2 | D3 | 1.NP | Flexibox | K pronájmu od 2026 | Více |
D3/2 Flexibox 246 m2 | 246 (144 + 102) m2 | D3 | 1.NP | Flexibox | K pronájmu od 2026 | Více |
D2 Komerční prostor 203 m2 | 203 (114 + 89) m2 | D2 | 1.NP | Komerční prostor | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 1.4 Kancelář 17 m2 | 17,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 1.3 Kancelář 18 m2 | 18,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 1.2 Kancelář 17 m2 | 16,7 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 1.1 Komerční prostor 115 m2 | 114,7 (82 + 32) m2 | D1 | 1.NP | Bistro | K pronájmu od 2026 | Více |
104 + 122 - Kancelář - 35 + 11 m2 | 35,20 + 11,25 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
111 - Kancelář - 28 m2 | 28,40 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
208 + 208a - Kancelář - 18 + 7 m2 | 28,50 + 7,2 m2 | A01 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Připravujeme | Více |
301 + 319 + 320 - Kancelář - 47 + 12 + 7 m2 | 47,35 + 11,85 + 7,00 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
302 - Kancelář - 17 m2 | 17,30 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
303 - Kancelář - 20 m2 | 19,85 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
304 + 322 - Kancelář - 17 + 12 m2 | 17,30 + 11,60 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
306 - Kancelář - 17 m2 | 16,85 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
307 - Kancelář - 45 m2 | 45,40 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
308 - Kancelář - 17 m2 | 17,40 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
309 - Kancelář - 20 m2 | 19,55 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
310 - Kancelář - 28 m2 | 28,25 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
401 + 423 - Kancelář 18 + 11 m2 | 17,70 + 10,80 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
402 - Kancelář 17 m2 | 17,20 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
403 - Kancelář 19 m2 | 19,35 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
404 - Kancelář 17 m2 | 17,30 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
405 - Kancelář 19 m2 | 19,45 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
406 - Kancelář 29 m2 | 29,35 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
408 - Kancelář 26 m2 | 25,70 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
409 - Kancelář 20 m2 | 19,60 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
410 - Kancelář 18 m2 | 17,50 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
411 - Kancelář 18 m2 | 17,70 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
412 + 413 - Kanceláře 19 + 29 m2 | 19,35 + 28,60 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
501 + 501a - Kancelář 29 + 17 m2 | 29,10 + 16,70 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
502 - Kancelář 20 m2 | 19,65 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
503 - Kancelář 18 m2 | 17,70 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
504 - Kancelář 20 m2 | 19,60 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
505 - Kancelář 28 m2 | 28,25 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
507 - Kancelář 26 m2 | 26,00 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
508 - Kancelář 20 m2 | 19,75 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
509 - Kancelář 16 m2 | 16,35 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
510 - Kancelář 17 m2 | 16,65 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
511 - Kancelář 18 m2 | 18,20 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
512 - Kancelář 28 m2 | 28,20 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
605 + 622 - Kanceláře 20 + 18 m2 | 19,80 + 18,25 m2 | A01 | 7.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
703 - Kancelář 20 m2 | 19,55 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
704 - Kancelář 29 m2 | 29,15 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
710 + 726 Kanceláře - 29 + 7 m2 | 28,60 + 6,80 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
725 - Kancelář - 12 m2 | 12,3 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
C II 3.13 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
D1 2.1 Zasedací místnost 36 m2 | 36 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.2 Kancelář 20 m2 | 20,1 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.3 Kancelář 20 m2 | 19,7 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.4 Kancelář 18 m2 | 18,3 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.5 Kancelář 20 m2 | 19,6 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.6 Kancelář 31 m2 | 31,2 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.7 Kancelář s balkonem 30 m2 | 22,5 + 7,7 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.8 Kancelář 31 m2 | 31,2 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 2.9 Kancelář 26 m2 | 26 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.1 Kancelář 35 m2 | 35 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.2 Kancelář 20 m2 | 20,1 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.3 Kancelář 20 m2 | 19,7 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.4 Kancelář 18 m2 | 18,3 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.5 Kancelář 20 m2 | 19,6 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.6 Kancelář 31 m2 | 30,9 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.7 Kancelář s balkonem 30 m2 | 22,7 + 7,7 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.8 Kancelář 31 m2 | 31 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 3.9 Kancelář 21 m2 | 21,4 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 4.1 Open space 95 m2 | 94,9 m2 | D1 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 4.2 Open space s balkonem 115 m2 | 107,4 + 7,7 m2 | D1 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 4.3 Open space 65 m2 | 64,7 m2 | D1 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 5.1 Open space 95 m2 | 94,7 m2 | D1 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 5.2 Open space s balkonem 115 m2 | 107,3 + 7,7 m2 | D1 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 5.3 Open space 64 m2 | 64,1 m2 | D1 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.1 Kancelář / Ateliér s balkonem 51 m2 | 50,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.2 Kancelář / Ateliér 56 m2 | 55,6 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.3 Kancelář / Ateliér 50 m2 | 49,8 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.4 Kancelář / Ateliér 46 m2 | 45,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.5 Kancelář / Ateliér s balkonem 63 m2 | 55,9 + 7,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 6.6 Kancelář / Ateliér 54 m2 | 54,1 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.1 Kancelář / Ateliér s balkonem 51 m2 | 43,6 + 7,2 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.2 Kancelář / Ateliér 56 m2 | 55,7 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.3 Kancelář / Ateliér 49 m2 | 49,1 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.4 Kancelář / Ateliér 46 m2 | 45,6 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.5 Kancelář / Ateliér s balkonem 64 m2 | 56 +7,7 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
D1 7.6 Kancelář / Ateliér 54 m2 | 54 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
Název projektu: Inovační centrum District Svatopetrská
Číslo projektu: CZ.01.01.01/04/23_031/0003515
Cílem projektu je vybudovat inovační kapacitu, ve které budou poskytovány služby malým a středním podnikům, zejména technologickým startupům.