2.NP (Pronajaté)
Jednotky
Číslo jednotky | Plocha | Označení části | Nadzemní podlaží | Účel prostoru | Stav | Možnosti |
---|
101 - Kancelář - 43 m2 | 42,90 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
102 - Kancelář - 18 m2 | 18,00 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
103 - Kancelář - 20 m2 | 19,65 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
106 - Kancelář - 26 m2 | 25,95 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
107 - Kancelář - 20 m2 | 19,85 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
108 - Kancelář - 17 m2 | 17,30 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
109 - Kancelář - 19 m2 | 18,80 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
110 - Kancelář - 18 m2 | 18,25 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
Mapa areálu SVATOPETRSKA