small menu ico
C I 3.12 Kancelář 190 m2C II 3.03 Kancelář 30 m2C II 3.04 Kancelář 40 m2C II 3.05 Kancelář 40 m2C II 3.06 Kancelář 20 m2C II 3.07 Kancelář 30 m2C II 3.10 Kancelář 30 m2C II 3.11 Kancelář 20 m2C II 3.12 Kancelář 40 m2C II 3.13 Kancelář 20 m2C II 3.14 Kancelář 20 m2C II 3.15 Kancelář 40 m23.NP

3.NP (C1)

Jednotky

Číslo jednotkyPlochaOznačení částiNadzemní podlažíÚčel prostoruStavMožnosti
C I 3.12 Kancelář 190 m2190 m2C I3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.03 Kancelář 30 m230 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.04 Kancelář 40 m240 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.05 Kancelář 40 m240 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.06 Kancelář 20 m220 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.07 Kancelář 30 m230 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.10 Kancelář 30 m230 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.11 Kancelář 20 m220 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.12 Kancelář 40 m240 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.13 Kancelář 20 m220 m2C II3.NP, s výtahemKancelářVolnéVíce
C II 3.14 Kancelář 20 m220 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
C II 3.15 Kancelář 40 m240 m2C II3.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce

Mapa areálu SVATOPETRSKA

Budova ABudova ABudova CBudova CBudova DBudova DFlexiboxyFlexiboxyParkováníParkování