3.NP (C II)
Jednotky
Číslo jednotky | Plocha | Označení části | Nadzemní podlaží | Účel prostoru | Stav | Možnosti |
---|
C II 3.03 Kancelář 30 m2 | 30 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.04 Kancelář 40 m2 | 40 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.05 Kancelář 40 m2 | 40 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.06 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.07 Kancelář 30 m2 | 30 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.10 Kancelář 30 m2 | 30 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.11 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.12 Kancelář 40 m2 | 40 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.13 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
C II 3.14 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
C II 3.15 Kancelář 40 m2 | 40 m2 | C II | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Pronajaté | Více |
Mapa areálu SVATOPETRSKA